máte dotaz na náš klub

MUŽI "A" - Tabulky

SČL MUŽI - 2025 / 2026

Mužstvo Z V P S B
1. SLUNETA Ústí n.L. SLUNETA Ústí n.L. 18 13 5 1313:1089 31
2. BA Louny A BA Louny A 18 12 6 1278:1173 30
3. Veteránské naděje Děčín Veteránské naděje Děčín 17 12 5 1198:1141 29
4. TJ Slovan Varnsdorf  A TJ Slovan Varnsdorf A 18 11 7 1440:1412 29
5. BK Teplice BK Teplice 18 10 8 1291:1174 28
6. Slavoj BK Litoměřice C Slavoj BK Litoměřice C 18 9 9 1255:1208 27
7. BK Levharti Chomutov BK Levharti Chomutov 17 9 8 1226:1216 26
8. BA 2006 Roudnice n.L. BA 2006 Roudnice n.L. 18 8 10 1234:1277 26
9. USK Slavia Liberec USK Slavia Liberec 18 4 14 1208:1383 22
10. BA Lynx Liberecko BA Lynx Liberecko 18 1 17 1201:1571 19
Z – Zápasy
V – Výhry
P – Prohry
S – Skóre
B – Body
NÁBOR NA WEBU

Podporujte a sledujte nás

1. SLUNETA Ústí n.L. 18 1313:1089 31
2. BA Louny A 18 1278:1173 30
3. Veteránské naděje Děčín 17 1198:1141 29
4. TJ Slovan Varnsdorf A 18 1440:1412 29
5. BK Teplice 18 1291:1174 28
6. Slavoj BK Litoměřice C 18 1255:1208 27
7. BK Levharti Chomutov 17 1226:1216 26
8. BA 2006 Roudnice n.L. 18 1234:1277 26
9. USK Slavia Liberec 18 1208:1383 22
10. BA Lynx Liberecko 18 1201:1571 19
Kompletní tabulka

Partneři a sponzoři